Descripción
Functions | |
Funciones | Impresión, copia, escaneo, fax, envío digital, unidad USB de acceso fácil, práctica grapadora (envío digital avanzado opcional, recursos inalámbricos) |
Compatibilidad con varias tareas | Sí |
Especificaciones de impresión | |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 30 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 30 ppm |
Nota a pie de página sobre velocidad de impresión | Mensurado utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información, visitehttp://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, aplicaciones de software, controlador y la complejidad del documento. |
Primera página impresa en negro (A4, lista) | 10,5 segundos |
Primera página impresa en color (A4, lista) | 10,5 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 75.000 páginas |
Nota sobre Ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 2000 a 6000 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Manejo de papel | |
Entrada de manejo de papel, opcional | Tercera bandeja opcional de 500 hojas para papel y soportes de impresión pesados |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador automático de documentos de 50 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 250 hojas (hacia abajo), práctica grapadora |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 10 sobres |
Alimentador de sobres | No |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, tarjeta postal (JIS), tarjeta postal D (JIS), sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K; Unidad de impresión automática a dos caras: A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 148 x 210 a 216 x 297 mm; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; Unidad de impresión automática a dos caras: 148 x 210 a 216 x 356 mm |
Tipos de soportes | Papel (bond, color, membretado, liviano, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido, gramaje medio, alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, brillante de muy alto gramaje); sobres, etiquetas, cartulina, brillante tarjetas, transparencias, película opaca, definido por el usuario |
Especificaciones adicionales | |
Velocidad del procesador | 800 MHz |
Memoria, estándar | 1536 MB |
Memoria, máxima | 1536 MB |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | Ninguno/a |
Disco duro | Unidad de disco duro HP Secure de alto rendimiento integrada, estándar. 250 GB mínimo; Codificación de hardware AES 128 o superior; Recursos Secure erase (Secure File Erase: archivos de trabajo temporales, Secure Erase: datos de trabajo, Secure ATA Erase: disco). Nota: Gobierno de EE.UU. (CD645#AAZ y CD645#201) SKUs incluyen unidad de disco duro FIPS 140-2 validada, 320 GB mínimo |
Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c sólo disponible desde la web), emulación HP Postscript nivel 3, impresión de PDF nativo (v 1.4) |
Características técnicas del escáner | |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Profundidad en bits | 24 bits |
Tamaño de escaneo (cama plana), máximo | 216 x 356 mm |
Escaneado ADF dúplex | Sí, ADF reversible |
Especificaciones de la copiadora | |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 30 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 30 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 dpi (cama plana), 300 x 600 dpi (ADF) |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 dpi (cama plana), 300 x 600 dpi (ADF) |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Copias, máximo | Hasta 9999 copias |
Reseñas del Producto
Aún no hay reseñas para este producto. submit yours