Descripción
MULTIFUNCIONALES LASER COLOR 41. Impresora Multifuncional Color Samsung Xpress SL-C460FW/XAA
42. Impresora Multifuncional HP Color LaserJet Pro MFP M177fw – CZ165A#BGJ
43. Impresora HP LaserJet Pro 200 color M276nw MFP (CF145A)Características del sistema: · Funciones: Impresión, copia , escaneado, fax · Compatibilidad con varias tareas: Sí · Especificaciones de impresión: · Velocidad de impresión en negro: Comparable con láser ISO: Hasta 14 ppm. Normal: Hasta 14 ppm · Velocidad de impresión a color: Comparable con láser ISO:Hasta 14 ppm. Normal:Hasta 14 ppm (Mensurado utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, aplicaciones de software, controlador y la complejidad del documento. ) · Salida de la primera página (lista): Negro:18,5 segundos Color:19 segundos · Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 30.000 páginas (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. ) · Volumen de páginas mensual recomendado: 250 a 1500. (HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.) · Tecnología de impresión: Láser · Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp · Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp · Lenguajes de impresión: • HP PCL 6 • HP PCL 5c • HP emulación postscript nivel 3 (a través del controlador universal de impresión) · Monitor: Pantalla gráfica de colores (CGD) de 3,5INCH (8,89 cm), con pantalla táctil · Velocidad del procesador: 750 MHz · Sensor de papel automático: No · Conectividad: Capacidad HP ePrint: Sí Capacidad de impresión móvil: HP ePrint, HP wireless direct printing, Apple AirPrint™ (HP ePrint; Requiere una conexión de Internet a la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo compatible con Internet y correo electrónico. Para obtener más detalles, visitehttp://www.hp.com/go/ePrintCenter. Aplicaciones: Requiere una conexión de Internet a la impresora. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más detalles, visite http://www.hp.com/go/eprintcenter.) · Capacidad inalámbrica: Sí, WiFi 802.11 b/g/n integrada, wireless direct printing segura · Conectividad, estándar: • 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad • 1 USB host · • 1 puerto de red Ethernet 10/100Base-TX • 1 conexión de red inalámbrica 802.11b/g/n · Preparado para red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n integradas) · Requisitos mínimos del sistema:Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: Procesador de 1 GHz 32 bit (x86) ó 64 bit (x64), 1 GB de memoria RAM (32 bit) ó 2 GB de memoria RAM (64 bit), 200 MB de espacio libre en la unidad de disco duro, unidad de CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o red; Windows® XP (32 bit) (SP2): Procesador Pentium® 233 MHz, 512 MB de RAM (32 bit) ó 2 GB de RAM (64 bit), 200 MB de espacio libre en la unidad de disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Mac OS X v 10.5, v 10.6, v 10.7; procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core™; 256 MB de RAM; 300 MB de espacio libre en la unidad de disco duro; CD/DVD-ROM o Internet; Puerto de red o USB · Sistemas operativos compatibles: • Instalaciones completas de software, admitidas en: Microsoft® Windows®7 32 y 64 bit, Windows Vista® 32 y 64 bit, Windows® XP 32 bit (SP2 o superior) • Instalaciones sólo de controlador, admitidas en: Microsoft® Windows® Server 2008 32 y 64 bit, Windows® Server 2003 32 bit (SP3 o superior) • Mac OS X v 10.5, v 10.6, v10.7 • Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (soportado con un paquete preintegrado) • SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (soportado por el instalador automático) • HPUX 11 y Solaris 8/9 · Especificaciones de memoria: Compatibilidad con tarjetas de memoria: Ninguno/a Memoria, estándar: 256 MB Memoria, máxima: 256 MB · Disco duro: Ninguno/a · Uso del papel Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja de entrada de 150 hojas, alimentador automático de documentos de 35 hojas · Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja salida de 125 hojas · Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado) · Manejo de impresiones terminadas: Alim. hojas · Tamaños de soportes de impresión admitidos: • A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K • 10 x 15 cm, tarjetas postales (JIS individual, JIS doble) • sobres (DL, C5, B5) · Tipos de soportes: Papel (bond, folleto, color, brillante, pesado, membretado, liviano, fotográfico, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina · Pesos de medios, admitidos: 60 a 163 g/m² (hasta 220 g/m² con papeles fotográficos brillantes láser HP) Especificaciones del escáner: · Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) · Formato del archivo de digitalización: PDF, PDF con búsqueda, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF · Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 ppp · Tamaño de escaneo (cama plana), máximo: 216 x 297 mm · Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 356 mm · Velocidad de escaneo (normal, A4): (Velocidad sostenida de ADF de hasta 10,5 ppm durante escaneo a carpeta de red, configuración predeterminada (200 dpi, color, carta, PDF) utilizando la utilidad de escaneo HP. Velocidad sostenida de ADF de hasta 12 ppm durante copia para configuración predeterminada y 14,5 ppm cuando se desactiva selección automática. La velocidad exacta puede variar según la configuración de escaneo o copia, las condiciones de la red, el rendimiento de la computadora y el software de la aplicación. ) · Escaneado ADF dúplex: No · Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 35 hojas · Funciones estándar de envío digital: Escaneo a USB; Escaneo a carpeta; Escaneo a correo electrónico · Formatos de archivo, admitidos: JPG; PDF Especificaciones de la copiadora: · Velocidad de copia (normal): Negro:Hasta 14 ppm Color:Hasta 14 ppm · Resolución de copia (texto en negro): Hasta 600 x 600 ppp · Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 600 x 600 ppp · Configuración de reducción/ampliación de copias: 25 to 400% · Copias, máximo: Hasta 99 copias Especificaciones del fax: · Fax: Sí · Velocidad de transmisión de fax: 33,6 kbps · Nota de fax: Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. · Memoria de fax: Hasta 250 páginas · Resolución de fax: Hasta 203 x 196 ppp · Marcados rápidos, número máximo: Hasta 120 números · Ubicaciones de envío: 120 · Requisitos de operación y alimentación: · Alimentación: Tensión de entrada: de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); de 220 a 240 VCA (+/-10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) · Consumo de energía: 310 watts (impresión), 315 watts (copia), 13 watts (lista), 6,4 watts (suspensión), 0,2 watts (apagada) · (Los requisitos de alimentación dependen del país/región en el que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.) · Eficiencia de energía: Apto para ENERGY STAR® · Margen de temperaturas operativas: 15 a 32,5ºC · Intervalo de humedad en funcionamiento: De 20 a 80% HR · Dimensiones y peso: · Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.): 449 x 476 x 414 mm · Dimensiones máximas (An x F x Al): 449 x 533 x 414 mm · Peso: 23,6 kg · Peso del embalaje: 26,9 kg Qué se incluye: · Contenido de la caja: · • HP LaserJet Pro 200 M276nw color MFP · • Cartuchos de tóner de inicio negro, cian, magenta y amarillo HP color LaserJet preinstalados con tóner ColorSphere (~700 páginas) · • Soporte para entrada ADF · • CDs con software de dispositivo y guía del usuario electrónica · • Software de reconocimiento de texto Readiris PRO · • Tarjeta de registro ReadIris, guía de instalación, folleto de soporte · • cable(s) de alimentación · • Cable(s) telefónico(s) · • Cable USB · Cable incluido: Si, 1 cable USB · Software incluido: Windows: Instalador/desinstalador HP, controlador de impresión HP PCL 6, controlador de escaneo HP WIA, controlador de escaneo HP TWAIN, escaneo HP, asistente de configuración de fax HP, HP Send Fax, controlador de impresión y fax HP, software ReadIris; Mac: Instalador/desinstalador HP, controlador de Postscript HP, escaneo HP, HP Setup Assistant, controlador de impresión de fax HP, widget de tinta HP, utilidad HP, software ReadIris, configuración de escaneo a correo electrónico/carpeta
44. Multifuncional HP Color LaserJet Pro MFP M476nw – CF385A#BGJ
45. Impresora Multifuncional HP Color LaserJet Pro MFP M476dw – CF387A#BGJ
46. Impresora Multifuncional Canon Color imageCLASS MF8580Cdw – 6849B005
47. Multifuncional Samsung Color ProXpress SL-C2670FW
General · Funciones Imprimir / Copiar / Escáner / Fax · Funciones de valor Pantalla LCD táctil de 4,3″ / One-touch Eco Mode / Direct USB / Mobile Print · Procesador Dual CPU (Main: 533 MHz / Sub: 150 MHz) · Panel Pantalla LCD táctil de 4,3″ · Memoria (Estándar) 512 MB · Memoria (Máxima) 1 GB · Disco Duro Tarjeta SD de 4 GB · Interfaz (Estándar) USB 2.0 de Alta Velocidad / USB Host / Ethernet 10 / 1.000 Base-TX / IEEE 802.11b/g/n Wireless Network · Interfaz (Opcional) Conector paralelo IEEE 1284B · Consumo 500 W (normal) / 18 W (Standby) / 2,48 W (suspensión) / 1,7 kWh (TEC) · Potencia Sonora Menos de 55 dBA (imprimiendo) / Menos de 56 dBA (Copiando) / Menos de 37 dBA (Standby) · Dimensiones (WxDxH) 469 x 452,5 x 504,3 mm (18,46″ x 17,81″ x 19,85″) · Peso 26,62 kg (58,69 lbs) · Ciclo máximo de trabajo mensual 60.000 Páginas Imprimir · Velocidad (Mono) Hasta 26 ppm in A4 (27 ppm en Carta) · Velocidad (Color) Hasta 26 ppm in A4 (27 ppm en Carta) · Tiempo impresión 1ª página (Mono) Menos de 17 seg (Desde modo preparado) · Tiempo Impresión Primera Página (Color) Menos de 17 seg (Desde modo preparado) · Resolución Salida efectiva de hasta 9.600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit) · Lenguajes de impresión PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C (Samsung Printer Language Color) · Impresión dúplex Integrada · Soporte S.O. Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 – 10.8, Varios Linux / Unix · Soporte Direct Print PDF V1.7 · Funciones de Impresión Impresión automática a doble cara / Direct Print / Secure Print Copiar · Velocidad (Mono) Hasta 26 cpm in A4 (27 cpm en Carta) · Velocidad (Color) Hasta 26 cpm in A4 (27 cpm en Carta) · Tiempo copia 1ª página (Mono) Menos de 19 seg · Tiempo copia 1ª página (Color) Menos de 19 seg · Resolución Óptica: Hasta 600 x 600 dpi / Mejorada: Hasta 1.200 x 1.200 dpi · Rango de zoom 25 – 400% (ADF / Platen) · Multicopia 999 Páginas · Duplex Copy Integrada · Funciones de copia Copia ID / Copia N-UP / Copia Libro / Copia marca de agua / Copia Collated Escáner · Velocidad Escáner (Mono) Lineart / Hartone: Aprox. 24 ipm (@ 300 dpi) / Gray: Aprox. 10 ipm (@ 300 dpi) · Scan Speed (Color) Aprox. 10 ipm (@ 300 dpi) · Compatibilidad Estándar Twain / Estándar WIA · Método Color CIS · Resolución (Óptica) Hasta 1.200 x 1.200 dpi · Resolución (Mejorada) Hasta 4.800 x 4.800 dpi · Destinos escáner USB / Email / SMB / FTP / PC / WSD FAX · Compatibilidad ITU-T G3 · Velocidad modem 33,6 kbps · Resolución Hasta 300 x 300 dpi (Mono) / Hasta 200 x 200 dpi (Color) · Memoria 6 MB · Llamada automática Sí · Funciones Fax Multi-envío / Envío retrasado / Recepción segura / Reenvío de faxes Manejo de papel · Capacidad de entrada (Bandeja) 250 páginas
48. BROTHER MFC-9970CDW
IMPRESION
Fax
49. Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn – CZ271A#BGJ
50.HP LaserJet Enterprise 500 color M575f MFP (CD645A)
51. e-STUDIO5520c
PRODUCTIVIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidades de impresión en color de hasta 55 ppm, B & W hasta 55 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidades de color de hasta escaneados a 77spm a 300 x 300 ppp de resolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-BRIDGE apoyo Plataforma Abierta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuevo sistema de fusor IH externa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 «x 18» índice de 140 libras a doble cara automática de los cajones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 «x 18» purga completa de 13 «x 19» de valores a través del bypass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de la cubierta 110 libras a través del bypass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresión en modo Banner (12 «x 47») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toner cambiar sobre la marcha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papel cambiar sobre la marcha desde el tándem LCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección automática de tamaño de papel de los cajones (casetes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página omisión en blanco para copia e impresión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuera de borrado para copiar libros y objetos 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalización PDF de alta compresión (Slim PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuevo multi-posición de todas las funciones de Toshiba y finalistas encuadernador |
CALIDAD DE IMAGEN | |
Mejor calidad de imagen se consigue con el sistema de procesamiento de imagen efinir | |
ASIC patentados proporcionan excelente claridad y ricas interpretaciones de texto en todos los puestos de trabajo de escaneo, impresión y copia | |
Nuevo tóner y desarrollador e-Fine | |
La verdadera resolución dpi de impresión 1200 x 1200 | |
Nuevo sistema ATC de control automático de tóner | |
Nueva función de control de calidad de la imagen | |
Soporte de perfiles ICC |
OPERATIVIDAD | |
Nueva Toshiba desarrolló 10,4 pulgadas SVGA inclinación panel de control de color para facilitar la operación | |
Mi botón «Menú» muestra una pantalla personalizada para cada usuario autenticado | |
Vista previa de digitalización | |
Nuevo botón de función Imprimir Panel de control | |
Interfaz función de fax | |
Bandejas de papel de diseño ergonómico | |
Función de impresión privada | |
UTILIDAD | |
Fácil reemplazable Unidad de Diseño | |
Sistema de Desarrollo de Auto Refresh con diseño libre de mantenimiento | |
Consumibles de larga duración y ciclos de trabajo de hasta 225K un mes |
Reseñas del Producto
Aún no hay reseñas para este producto. submit yours